中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

led灯珠价格表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-04-22 19:22:53 浏览量:432

白光LED灯珠价格表

| 功率 (W) | 色温 (K) | 价格 (人民币/个) |

led灯珠价格表

|---|---|---|

| 0.5 | 3000-6500 | 0.1-0.2 |

| 1 | 3000-6500 | 0.2-0.3 |

| 3 | 3000-6500 | 0.5-0.7 |

| 5 | 3000-6500 | 1.0-1.5 |

| 10 | 3000-6500 | 2.0-3.0 |

| 20 | 3000-6500 | 4.0-6.0 |

暖白光LED灯珠价格表

| 功率 (W) | 色温 (K) | 价格 (人民币/个) |

|---|---|---|

| 0.5 | 2700-3000 | 0.15-0.25 |

| 1 | 2700-3000 | 0.25-0.35 |

| 3 | 2700-3000 | 0.6-0.8 |

| 5 | 2700-3000 | 1.2-1.7 |

| 10 | 2700-3000 | 2.5-3.5 |

| 20 | 2700-3000 | 5.0-7.0 |

自然光LED灯珠价格表

| 功率 (W) | 色温 (K) | 价格 (人民币/个) |

|---|---|---|

| 0.5 | 4000-4500 | 0.2-0.3 |

| 1 | 4000-4500 | 0.3-0.4 |

| 3 | 4000-4500 | 0.7-0.9 |

| 5 | 4000-4500 | 1.4-1.9 |

| 10 | 4000-4500 | 3.0-4.0 |

| 20 | 4000-4500 | 6.0-8.0 |

注意事项:

  • 价格仅供参考,实际价格可能因品牌、品质、数量等因素而有所不同。
  • 以上价格不含税费和其他附加费用。
  • 建议在购买前咨询供应商以获取准确报价。
XML 地图