中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

led大屏尺寸对照表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-06-12 11:27:51 浏览量:297

常用 LED 大屏尺寸对照表

| 英尺 | 对角线尺寸 (英寸) | 像素尺寸 (像素) | 宽 (英寸) | 高 (英寸) | 比例 |

led大屏尺寸对照表

|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 23.6 | 384 x 216 | 16 | 9 | 16:9 |

| 3 | 34.9 | 512 x 256 | 22 | 11 | 16:9 |

| 4 | 46.2 | 768 x 384 | 32 | 16 | 16:9 |

| 5 | 57.5 | 1024 x 512 | 44 | 22 | 16:9 |

| 6 | 68.8 | 1280 x 640 | 55 | 28 | 16:9 |

| 7 | 80.1 | 1536 x 768 | 66 | 33 | 16:9 |

| 8 | 91.4 | 1792 x 896 | 77 | 38 | 16:9 |

| 9 | 102.7 | 2048 x 1024 | 88 | 44 | 16:9 |

| 10 | 114 | 2304 x 1152 | 99 | 49 | 16:9 |

| 12 | 137.6 | 2880 x 1440 | 124 | 62 | 16:9 |

| 14 | 160.2 | 3456 x 1728 | 149 | 74 | 16:9 |

| 16 | 182.9 | 4096 x 2048 | 176 | 88 | 16:9 |

| 18 | 205.5 | 4736 x 2368 | 202 | 101 | 16:9 |

| 20 | 228.1 | 5376 x 2688 | 229 | 114 | 16:9 |

| 22 | 250.7 | 6016 x 3008 | 256 | 128 | 16:9 |

| 24 | 273.3 | 6656 x 3328 | 283 | 141 | 16:9 |

| 26 | 295.9 | 7296 x 3648 | 309 | 154 | 16:9 |

| 28 | 318.5 | 7936 x 3968 | 336 | 168 | 16:9 |

XML 地图