中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

led灯珠型号对照表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-06-21 11:55:48 浏览量:459

SMD LED(表面贴装设备)

| 型号 | 芯片尺寸(mm) | 功率(mW) | 亮度(lm) |

led灯珠型号对照表

|---|---|---|---|

| 0603 | 1.6 x 0.8 | 10-20 | 2-4 |

| 0805 | 2.0 x 1.25 | 20-40 | 4-8 |

| 1206 | 3.2 x 1.6 | 40-80 | 8-16 |

| 3014 | 3.0 x 1.4 | 80-120 | 16-24 |

| 3020 | 3.0 x 2.0 | 120-200 | 24-40 |

| 3528 | 3.5 x 2.8 | 200-300 | 40-60 |

| 5050 | 5.0 x 5.0 | 300-500 | 60-100 |

| 5630 | 5.6 x 3.0 | 500-800 | 100-160 |

| 5730 | 5.7 x 3.0 | 800-1200 | 160-240 |

COB LED(芯片板)

| 型号 | 芯片尺寸(mm) | 功率(W) | 亮度(lm) |

|---|---|---|---|

| COB1 | 10 x 10 | 5-10 | 500-1000 |

| COB2 | 20 x 20 | 10-20 | 1000-2000 |

| COB3 | 30 x 30 | 20-30 | 2000-3000 |

| COB4 | 40 x 40 | 30-40 | 3000-4000 |

| COB5 | 50 x 50 | 40-50 | 4000-5000 |

功率 LED

| 型号 | 芯片尺寸(mm) | 功率(W) | 亮度(lm) |

|---|---|---|---|

| 1W | 3.5 x 3.5 | 1 | 100-200 |

| 3W | 5.0 x 5.0 | 3 | 300-600 |

| 5W | 7.0 x 7.0 | 5 | 500-1000 |

| 10W | 10.0 x 10.0 | 10 | 1000-2000 |

| 20W | 14.0 x 14.0 | 20 | 2000-4000 |

注意:

  • 功率、亮度和其他规格可能根据制造商和具体产品型号而异。
  • 对于特定应用,请参考制造商的数据表以获取准确的信息。
XML 地图