2023 年流明最高的 LED 灯珠
| 排名 | LED 灯珠 | 流明 | 光效 (lm/W) |
|---|---|---|---|
| 1 | Osram Ostar Projection P9 | 2200 | >200 |
| 2 | Nichia NVSYS010A | 2000 | 200 |
| 3 | Bridgelux VERO29 | 1890 | 140 |
| 4 | Cree XP-G3 | 1840 | 140 |
| 5 | Lumileds LUXEON MZ | 1790 | 115 |
| 6 | Samsung LH351D | 1700 | 110 |
| 7 | Osram Ostar Stage | 1600 | >160 |
| 8 | Nichia NVSYS020B | 1490 | 160 |
| 9 | Cree XHP50.2 | 1400 | 120 |
| 10 | LG Innotek CSP-A200 | 1350 | 100 |
注意:
- 流明和光效根据制造商的数据而定,可能会因实际操作条件而异。
- 排名可能根据新产品的发布而变化。
- 流明并不是衡量 LED 灯珠质量的唯一指标。其他重要因素包括光色、显色指数 (CRI) 和寿命。