中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

亮化工程明细报价表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-07-05 11:47:42 浏览量:621

亮化工程明细报价表

项目名称:

亮化工程明细报价表

项目编号:

单位:

| 项目 | 数量 | 单价 | 金额 |

|---|---|---|---|

| 材料 | | | |

| 灯具 | | | |

| ○ LED 洗墙灯 | | | |

| ○ LED 护栏灯 | | | |

| ○ LED 地埋灯 | | | |

| 电线电缆 | | | |

| ○ 电源线 | | | |

| ○ 护套线 | | | |

| 控制系统 | | | |

| ○ 控制柜 | | | |

| ○ 控制软件 | | | |

| 其他材料 | | | |

| ○ 支架 | | | |

| ○ 连接器 | | | |

| ○ 螺丝螺帽 | | | |

人工 | | | |

| 安装 | | | |

| ○ 灯具安装 | | | |

| ○ 电线电缆敷设 | | | |

| ○ 控制系统调试 | | | |

| 调试 | | | |

| ○ 灯具调试 | | | |

| ○ 控制系统调试 | | | |

其他费用 | | | |

| 设计费用 | | | |

| 管理费 | | | |

| 税费 | | | |

合计:

备注:

  • 单价根据具体项目情况和市场行情确定。
  • 金额为数量乘以单价。
  • 设计费用和管理费一般按工程总造价的百分比收取。
  • 税费根据国家相关规定计算。
XML 地图