中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

大功率5050灯珠参数表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-07-26 17:27:56 浏览量:453

5050高功率LED灯珠参数表

| 参数 | 值 |

大功率5050灯珠参数表

|---|---|

| 型号 | 5050 |

| 封装 | SMD 5050 (5.0mm x 5.0mm x 1.6mm) |

| 芯片尺寸 | 4.5mm x 4.5mm |

| 芯片类型 | InGaN |

| 发光颜色 | 可选(红、绿、蓝、白、暖白、冷白等) |

| 光通量 | 20-30 流明/灯珠 |

| 波长 | 视颜色而定 |

| 正向电压 | 3.0-3.6V |

| 正向电流 | 20-25mA |

| 最大功率 | 0.1W |

| 视角 | 120° |

| 显色指数 (CRI) | >80 |

| 使用寿命 | 50,000小时+ |

| 操作温度 | -40°C 至 +85°C |

| 储存温度 | -40°C 至 +100°C |

| 环保 | RoHS兼容 |

| 安装 | 表面贴装 (SMT) |

XML 地图