景观灯工程报价明细表
项目:__项目名称__
日期:__日期__
单位:__公司/单位名称__
一、材料
| 序号 | 项目 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景观灯 | __型号__ | 盏 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 2 | 灯杆 | __型号__ | 根 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 3 | 埋地线 | __型号__ | 米 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 4 | 电缆 | __型号__ | 米 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 5 | 配电箱 | __型号__ | 个 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 6 | 其他材料 | __具体名称__ | __单位__ | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
二、人工费
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安装灯杆 | 人天 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 2 | 铺设埋地线 | 人天 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 3 | 接线 | 人天 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 4 | 调试 | 人天 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
三、机械费
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挖沟机 | 台班 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
| 2 | 吊车 | 台班 | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
四、其他费用
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税金 | % | __比例__ | __单价__ | __金额__ |
| 2 | 利润 | % | __比例__ | __单价__ | __金额__ |
| 3 | 其他费用 | __具体名称__ | __单位__ | __数量__ | __单价__ | __金额__ |
合计:__总金额(元)__
备注:
- 本报价为不含税价格。
- 本报价已包含材料、人工、机械、税金、利润等全部费用。
- 本报价有效期为__天__。
- 实际施工过程中如需增减材料或工序,需经双方协商确认后另行计价。