中国·88038威尼斯(股份)有限公司-官方网站

灯珠Q&A

led灯珠亮度排名表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-04-22 19:06:53 浏览量:752

LED 灯珠亮度排名表(根据流明输出)

| 灯珠类型 | 流明输出 (lm) |

led灯珠亮度排名表

|---|---|

| CREE XML-L2 | 1050 |

| Luminus SST-40 | 1000 |

| Nichia 219C | 900 |

| OSRAM OSLON Square PC | 870 |

| CREE XP-L | 750 |

| Nichia E21A | 700 |

| Luminus SST-20 | 650 |

| Samsung LH351B | 600 |

| CREE XP-E2 | 550 |

| Osram Oslon Square P2 | 500 |

| Luminus SST-50 | 450 |

| Nichia 219B | 400 |

| Samsung LH351C | 350 |

| CREE XP-G2 | 300 |

| Nichia E219 | 250 |

| OSRAM Oslon Square P1 | 200 |

| Samsung LM301B | 150 |

| Luxeon LXH8 | 100 |

| Osram Opto Semiconductors LEDUC12 | 50 |

XML 地图